ตัวชี้วัด | รายการประเมิน | URL เว็บไซต์ |
---|---|---|
O1 | โครงสร้าง | – แผนผังโครงสร้าง |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | – ผู้บริหาร สพป.น่าน เขต 2 |
O3 | อำนาจหน้าที่ | – อำนาจหน้าที่ สพท. |
O4 | ข้อมูลการติดต่อ | – ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน |
O5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | – เว็บไซต์ สพป.น่าน เขต 2 – ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.น่าน เขต 2 – ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน |
O6 | Q&A | – แชทเพจ สพป.น่าน เขต 2 – ไลน์ สพป.น่าน เขต 2 – แชทบอร์ด – ติดต่อสอบถาม |
O7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | – แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 |
O8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | – แผนปฏิบัติการประจำปี – รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ |
O9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | – แผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี สพป.น่าน เขต 2 |
O10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | – คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร สพป.น่าน เขต 2 |
O11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | – คู่มือการให้บริการ สพป.น่าน เขต 2 |
O12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | – ข้อมูลสถิติการให้บริการ |
O13 | E-Service | – E-Service |
O14 | รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | – รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
O15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ | – ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ |
O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | – ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
O17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | – รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | – แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
O19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | – รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | – ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ |
O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | – การขับเคลื่อนจริยธรรม |
O22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | – แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | – ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
O24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | – ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
O25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
O26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | – ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | – การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy |
O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | – รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy |
O29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | – รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา |
O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | – การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน |
O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | – รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | – แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
O33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | – รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | – มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
O35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | – รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
© 2024 พัฒนาโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2